|
| VS - NS | ZS | HS | ||
GPS: N 47°50'12" - O 13°32'45" |
|
| 15.04. – 04.05. 21.09. – 05.10. | 05.05. – 30.06. 01.09. - 20.09. | 01.07. - 31.08. | |
Erwachsene® - ab 15 Jahre | P/N | € | 10,00 | 11,00 | 12,00 | |
Kind 4 – 14 Jahre | K/N | € | 5,50 | 6,50 | 7,50 | |
Ortstaxe Erwachsene® (ab 15 J.) | P/N | € | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
Ortstaxe Kinder (ab 6 J.) | K/N | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kinder bis 3 Jahre – frei | ||||||
Wohnwagen oder 1 Zelt mit Auto Wohnmobil | ||||||
Stellplatz Normal | /N | € | 9,00 | 10,50 | 12,00 | |
XL-Platz (ca. 100m²) | /N | € | 11,00 | 14,00 | 16,50 | |
Komfortplatz (mit Wasseranschl., ca 100m²) | /N | € | 11,50 | 14,50 | 17,00 | |
Seeplatz | /N | € | 12,00 | 15,00 | 18,00 | |
Abschlag Mini Zelt | /N | € | -2,50 | -2,50 | -2,50 | |
Strom, 10-16 Amp | PS/N | € | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
Hund | /N | € | 3,50 | 4,50 | 5,00 | |
Zusatzauto, Zelt od. Anhänger | /N | € | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
Segelboot | <4m | /N | € | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Segelboot od. Katamaran | >4m | /N | € | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
Schlauchboot m.E- Motor | /N | € | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |
Motorboot, ... | <80PS | /N | € | 8,00 | 10,00 | - |
Motorboot, ... | >80PS | /N | € | 10,00 | 12,00 | - |
Boje <80PS | /N | € | 16,00 | 20,00 | 22,00 | |
Boje >80PS od. > 1,2 to (Boje incl. Trailer Lagerung) | /N | € | 18,00 | 22,00 | 24,00 | |
| ||||||
VS-NS | ZS | HS | ||||
Bootsslippen < 80 PS 1x | 20,00 | 25,00 | 30,00 | Tagesbesuche: Erw. € 8,00 - Ki. € 4,00, Ab 16:00 Uhr 50% | ||
> 1,2 to od. > 80 PS 1x | 25,00 | 30,00 | 35,00 | Flaschenfüllpreise: 10 l - € 5,50, (1 lt 200 bar ab 0,50 ct) 10+1 gratis, 12 l - € 6,50, 15 l - € 7,50 (1 lt 300 bar 0,75 ct) 10+1 gratis | ||
Mountainbike ab/bis 13:00 Uhr | E-bike Fully – 1 Tag 60,00 € E-bike Hardtail – 1 Tag 50,00 € E-bike Kids – 1 Tag 40,00 € Ab 2 Tagen / -10% | Stand UP Paddle 1h 12,00 – 2h 20,00€ | Gasflaschen Füllung 11 kg 38,00€, 5 kg 22€ | |||
Ankunft/Abreise Check In am Ankunftstag ist ab 13:00 Uhr Check Out am Abreisetag ist bis 11:00 Uhr | Richtpreis für: 1 Nacht mit Wohnwagen, Auto, Standard-Stellplatz, 2 Personen, Strom | |||||
ACHTUNG: keine Chips für Warmwasser - FREI! |
Wir bieten Ihnen
- Warmwasser im ganzen Sanitärbereich frei
- Holzroste als Vorzeltunterlage, Tiefkühltruhe für Kühlakkus
- Campinggas am Platz erhältlich
- SB-Restaurant & Shop mit Terrasse
- Freier Eintritt ins Strandbad Steinbach; Wasserrutsche, Sprungbrett, Kinderbecken; Beachvolleyball; (tgl. 5 Familienkarten verfügbar)
- Tischtennis, Sat-TV, freies W-Lan;
- Reisegitterbett, Kindertrage-Rucksack zum ausleihen
- Flacher Seezugang; Liegewiese, Stege, Schwimmfloß, Slipanlage
- Müllrecycling, kl. Bibliothek
- Reisegitterbett, Kindertrage-Rucksack zum Ausleihen
- Füllstation f. Tauchflaschen (200 B, Bauer Pure Air Certificate)
- Kl. Indoor Kinderspielraum, Spielplatz, Kinderzug
- M-Bikes, E-Bikes, SUP`s zum Mieten
Ermäßigungen
- ECC/CCI/DCU/ADAC/ACSI/OEAV – Clubmitglieder erhalten in der VS und NS -10%, in der ZS und HS -5% auf die Rechnung
- VS,NS - Urlauben Sie am Wochenende und lassen sie den WW von Mo.-Fr. auf ihren Platz stehen für € 6,00 /N (Normalplatz).
- Ab 3 N Aufenthalt erhalten sie eine Salzkammergutcard (130 Attraktionen, bis zu 30% ermäßigt) + Wanderkarte gratis (nur mit Reservierung)
Abreise bis 18:00 Uhr "Nur VS-NS"
Wenn der Platz im Anschluß nicht reserviert ist, besteht die Möglichkeit, für einen Aufschlag von € 10,00 auch noch am Abreisetag bis am Abend stehen zu bleiben. Bei Interesse ist dies bereits bei Anreise mitzuteilen.
Bitte beachten Sie:
Schrankenanlage geschlossen von 22:00 - 06:00 Uhr, Nachtruhe;
Reservierungsbedingungen
Infos zu den Reservierungsbedingungen erhalten sie hier.